Steuern & Gebühren
Gebühren für Dienstleistungen
Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
|---|---|---|
An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes |
| 25,00 € |
Aufenthaltsbescheinigung |
| 20,00 € |
Führerscheinantrag |
| 5,10 € |
Polizeiliches Führungszeugnis |
| 13,00 € |
Gewerbezentralregisterauszug |
| 13,00 € |
Personalausweis | bis zum 24. Lebensjahr | 22,80 € |
Personalausweis | ab dem 24. Lebensjahr | 37,00 € |
Reisepass | bis zum 24. Lebensjahr | 37,50 € |
Reisepass | ab dem 24 Lebensjahr | 60,00 € |
Standesamtgebühren
| Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
|---|---|---|
| Prüfung der Ehefähigkeit | 40,00 € | |
| wenn ausländisches Recht zu beachten ist | 80,00 € | |
| Standesamtliche Trauung vor einem anderen Standesbeamten in Baden-Württemberg als dem Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet wurde | 30,00 € | |
| Ausstellung eines/r beglaubigten Ausdrucks/ beglaubigten Abschrift aus dem Personalstandsregister | 12,00 € | |
| Geburtsurkunde | 12,00 € | |
| Eheurkunde | 12,00 € | |
| Sterbeurkunde | 12,00 € | |
| Kirchenaustritt | 30,00 € | |
| Beurkundung einer Namenserklärung | 20,00 € |
Realsteuer (Hebesätze)
Ab dem 01.01.2025 gelten folgende neue Hebesätze
Grundsteuer A | 300 v.H. |
Grundsteuer B | 195 v.H. |
Gewerbesteuer | 380 v.H. |
Hundesteuer
Erster Hund | 120,00 € |
jeder weitere Hund | 240,00 € |
Kampfhund ab 01.01.2025 | 800,00 € |
Sie möchten uns ein SEPA-Mandat geben? Kein Problem! Klicken Sie dafür einfach hier
Wasserzins- und Entwässerungsgebühren
Grundgebühr der Wasserzähler*:
Ab 01.01.2026
Wasseruhr (Alte Bezeichnung) | Wasseruhr (Neue Bezeichnung) | Grundgebühr pro Monat |
|---|---|---|
Qn 2,5 | Q34 | 3,20 € |
Qn 6,0 | Q310 | 3,80 € |
Qn 10,0 | Q316 | 7,70 € |
Qn 15,0 | Q325 | 17,10 € |
Qn 30,0 | Q363 | 61,40 € |
Bis 31.12.2025:
Wasseruhr (Alte Bezeichnung) | Wasseruhr (Neue Bezeichnung) | Grundgebühr pro Monat |
|---|---|---|
Qn 2,5 | Q34 | 2,70 € |
Qn 6,0 | Q310 | 3,20 € |
Qn 10,0 | Q316 | 6,40 € |
Qn 15,0 | Q325 | 14,20 € |
Qn 30,0 | Q363 | 50,80 € |
* Bei Wasserzählern zum Bezug von Bauwasser oder für sonstige, vorübergehende Zwecke beträgt die Grundgebühr das Doppelte der oben genannten Grundgebühr.
Verbrauchsgebühren
Ab 01.01.2026
- 3,77 €/cbm Wasser zuzüglich 7% MWSt. (0,26 €) + Grundgebühr für Zähler zuzüglich MwSt. (7%)
Bis 31.12.2025:
- 2,96 €/cbm Wasser zuzüglich 7% MWSt. (0,21 €) + Grundgebühr für Zähler zuzüglich MwSt. (7%)
- Die Gemeinde erhebt die gesplittete Abwassergebühr:
Ab dem 01.01.2025:
Schmutzwasser 1,92 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 0,24 €/qm versiegelte Fläche