Steuern & Gebühren
Gebühren für Dienstleistungen
Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
---|---|---|
An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes | 25,00 € | |
Aufenthaltsbescheinigung | 20,00 € | |
Führerscheinantrag | 5,10 € | |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 € | |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € | |
Kinderreisepass | 13,00 € | |
Personalausweis | bis zum 24. Lebensjahr | 22,80 € |
Personalausweis | ab dem 24. Lebensjahr | 37,00 € |
Reisepass | bis zum 24. Lebensjahr | 37,50 € |
Reisepass | ab dem 24 Lebensjahr | 60,00 € |
Standesamtgebühren
Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
---|---|---|
Prüfung der Ehefähigkeit | 40,00 € | |
wenn ausländisches Recht zu beachten ist | 80,00 € | |
Standesamtliche Trauung vor einem anderen Standesbeamten in Baden-Württemberg als dem Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet wurde | 30,00 € | |
Ausstellung eines/r beglaubigten Ausdrucks/ beglaubigten Abschrift aus dem Personalstandsregister | 12,00 € | |
Geburtsurkunde | 12,00 € | |
Eheurkunde | 12,00 € | |
Sterbeurkunde | 12,00 € | |
Kirchenaustritt | 30,00 € | |
Beurkundung einer Namenserklärung | 20,00 € |
Realsteuer (Hebesätze)
Ab dem 01.01.2017 gelten folgende neue Hebesätze
Grundsteuer A | 300 v.H. |
Grundsteuer B | 380 v.H. |
Gewerbesteuer | 380 v.H. |
Hundesteuer
Erster Hund | 120,00 € |
jeder weitere Hund | 240,00 € |
Kampfhund | 600,00 € |
Wasserzins und Entwässerungsgebühren
- 2,63 €/cbm Wasser zuzüglich MWSt. (7%) + Grundgebühr für Zähler zuzüglich MWSt. (7%)
- Die Gemeinde erhebt die gesplittete Abwassergebühr:
Ab dem 01.01.2023:
Schmutzwasser 1,50 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 0,28 €/qm versiegelte Fläche
Grundgebühr der Wasserzähler:
Wasseruhr Wasseruhr Grundgebühr pro Monat
(Alte Bezeichnung) (Neue Bezeichnung)
Qn 2,5 Q34 1,20 €
Qn 6,0 Q310 1,40 €
Qn 10,0 Q316 2,80 €
Qn 15,0 Q325 6,20 €
Qn 30,0 Q363 22,20 €