Hauptmenü
- Gemeinde & Daten
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gewerbe
Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
|---|---|---|
An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes | 20,00 € | |
Aufenthaltsbescheinigung | 10,00 € | |
Führerscheinantrag | 5,10 € | |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 € | |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € | |
Kinderreisepass | 13,00 € | |
Personalausweis | bis zum 24. Lebensjahr | 22,80 € |
Personalausweis | ab dem 24. Lebensjahr | 28,80 € |
Reisepass | bis zum 24. Lebensjahr | 37,50 € |
Reisepass | ab dem 24 Lebensjahr | 59,00 € |
Art der Gebühren | sonst. Erläuterungen | Gebühr/ Euro |
|---|---|---|
Prüfung der Ehefähigkeit | 40,00 € | |
wenn ausländisches Recht zu beachten ist | 80,00 € | |
Standesamtliche Trauung vor einem anderen Standesbeamten in Baden-Württemberg als dem Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet wurde | 30,00 € | |
Ausstellung eines/r beglaubigten Ausdrucks/ beglaubigten Abschrift aus dem Personalstandsregister | 12,00 € | |
Geburtsurkunde | 12,00 € | |
Eheurkunde | 12,00 € | |
Sterbeurkunde | 12,00 € | |
Bescheinigung zur Feuerbestattung | 10,00 € | |
Kirchenaustritt | 10,00 € | |
Beurkundung einer Namenserklärung | 20,00 € |
Grundsteuer A | 280 v.H. |
Grundsteuer B | 340 v.H. |
Gewerbesteuer | 360 v.H. |
Erster Hund | 85,00 € |
jeder weitere Hund | 170,00 € |
Kampfhund | 500,00 € |
• 2,00 € je cbm Wasser zuzüglich MWSt. (7%) + Grundgebühr für Zähler zuzüglich MWSt. (7%)
• 1,50 € je cbm Abwasser
(bei der Abwassergebühr kommt es im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zu veränderten Gebührensätzen.)